
| 系列: | - | 
| 恒定电流: | - | 
| 类型 - 次要: | - | 
| 频率: | 2MHz | 
| 内部开关: | - | 
| 电源电压: | 3.8 V ~ 28 V | 
| 输出电压: | - | 
| 安装类型: | 表面贴装 | 
| 供应商设备封装: | PG-DSO-36 | 
| 工作温度: | - | 
| 类型: | - | 
| 恒定电压: | - | 
| 拓扑: | PWM,切换式电容器(充电泵) | 
| 输出数: | 5 | 
| 内部驱动器: | 是 | 
| 效率: | - | 
| 电流 - 输出 / 通道: | - | 
| 类型 - 主要: | 车载 | 
| 制造商: | Infineon Technologies | 
| 封装/外壳: | 36-BSSOP(0.295",7.50mm 宽) | 
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
								
账   号:1020 1651 601000 1651
									开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!