
| Technology : | MMIC |
| XMOD (dBc) : | -72 |
| Minimum Frequency (MHz) : | 40 |
| Maximum Frequency (MHz) : | 1000 |
| Gain (dB) : | 11.8 |
| Gain Flatness (dB) : | 0.3 |
| Noise Figure (dB) : | 4 |
| Pout (dBmV) : | 56 |
| CTB (dBc) : | -78 |
| CSO (dBc) : | -68 |
| Mfg: | Skyworks Solutions, Inc. |
| type: | RF Amplifier |
| temp_from: | - 40 C |
| temp_to: | + 110 C |
| Qualification: | |
| mfg: | Skyworks Solutions, Inc. |
| package: | SOIC-16 |
| Series: | - |
| Test Frequency: | - |
| Part Status: | Active |
| Frequency: | 1GHz |
| P1dB: | - |
| Gain: | 11.8dB |
| Noise Figure: | 4dB |
| RF Type: | CATV |
| Voltage - Supply: | 12V |
| Current - Supply: | 530mA |
| Manufacturer: | Skyworks Solutions Inc. |
| Package / Case: | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!