| type: | Up-Down Converters |
| temp_from: | |
| temp_to: | |
| Qualification: | |
| mfg: | Analog Devices / Hittite |
| package: | QFN-EP-32 |
| Series: | * |
| Part Status: | Active |
| Function: | - |
| Frequency: | - |
| RF Type: | - |
| Secondary Attributes: | - |
| Manufacturer: | Analog Devices Inc. |
| Supplier Device Package: | 12-CLCC (5x5) |
| Minimum Frequency RangeRF (MHz) : | 37000 |
| Maximum Frequency RangeRF (MHz) : | 44000 |
| Minimum Frequency RangeLO (MHz) : | 16500 |
| Maximum Frequency RangeLO (MHz) : | 24000 |
| Minimum Frequency RangeIF (MHz) : | 0 |
| Maximum Frequency RangeIF (MHz) : | 4000 |
| LO Drive Level (dBm) : | 3 |
| Conversion Gain (dB) : | 14 |
| Mfg: | Analog Devices, Inc. (ADI) |
| Package: | LCC |
| Output P1dB (dBm) : | 1 |
| Noise Figure (dB) : | 3.5 |
| Supply Voltage (VDC) : | 3 |
| Supply Current (mA) : | 150 |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!