| Series: | - |
| Gain: | - |
| Power - Max: | - |
| Features: | - |
| Termination: | Connector |
| Ingress Protection: | - |
| Height (Max): | - |
| Application: | GSM |
| Part Status: | Obsolete |
| Frequency Group: | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) |
| Frequency (Center/Band): | 900MHz, 1.8GHz |
| Frequency Range: | - |
| Antenna Type: | Whip, Right Angle |
| Number of Bands: | 2 |
| VSWR: | - |
| Return Loss: | - |
| Manufacturer: | Seeed Technology Co., Ltd |
| Mounting Type: | Connector Mount |
| Series: | - |
| Data Rate (Max): | - |
| Part Status: | Obsolete |
| Function: | Transmitter |
| Modulation or Protocol: | - |
| Frequency: | 433MHz |
| Applications: | General Purpose |
| Interface: | - |
| Sensitivity: | - |
| Power - Output: | 10dBm |
| Manufacturer: | Seeed Technology Co., Ltd |
| Features: | - |
| Series: | - |
| Sensitivity: | - |
| Memory Size: | - |
| Serial Interfaces: | - |
| Voltage - Supply: | - |
| Current - Receiving: | - |
| Current - Transmitting: | - |
| Operating Temperature: | - |
| Mounting Type: | Through Hole |
| Part Status: | Obsolete |
| RF Family/Standard: | - |
| Protocol: | - |
| Modulation: | - |
| Frequency: | - |
| Power - Output: | - |
| Manufacturer: | Seeed Technology Co., Ltd |
| Package / Case: | Module |
| Antenna Type: | - |
| Utilized IC / Part: | - |
| Data Rate: | - |
| Series: | - |
| Part Status: | Active |
| Type: | Transceiver; 802.11 b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN) |
| Frequency: | 2.4GHz |
| For Use With/Related Products: | PT2262, PT2272 |
| Manufacturer: | Seeed Technology Co., Ltd |
| Supplied Contents: | Board(s) |
| Series: | - |
| Part Status: | Active |
| Style: | Card |
| Technology: | - |
| Frequency: | 13.56MHz |
| Memory Type: | Read/Write |
| Writable Memory: | 1kB (User) |
| Standards: | - |
| Operating Temperature: | - |
| Manufacturer: | Seeed Technology Co., Ltd |
| Size / Dimension: | - |
| Series: | - |
| Part Status: | Active |
| Frequency: | 13.56MHz |
| Features: | Near Field Communications (NFC) |
| Manufacturer: | Seeed Technology Co., Ltd |
| Size / Dimension: | 50.00mm L x 45.00mm W x 1.50mm H |
| Quantity Available?: | 0 Available: 0 Standard Lead Time 9 Weeks |
| Standards: | - |
| Unit Price?: | $10.80 |
| Minimum Quantity?: | 3 Non-Stock Minimum: 3 |
| Packaging: | Bulk |
| Series: | - |
| Part Status: | Active |
| Type: | Read/Write |
| Frequency: | 125kHz |
| Interface: | RS 232, TTL, UART |
| Manufacturer: | Seeed Technology Co., Ltd |
| Package / Case: | Module |
| Series: | - |
| Attenuation Value: | - |
| Frequency Range: | - |
| Power (Watts): | - |
| Impedance: | - |
| Manufacturer: | Seeed Technology Co., Ltd |
| Package / Case: | - |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!