| Series: | - | 
| Gain: | - | 
| Power - Max: | - | 
| Features: | - | 
| Termination: | Connector, RP-SMA Male | 
| Ingress Protection: | - | 
| Height (Max): | - | 
| Application: | LoRa, Sigfox, Wi-Fi | 
| Part Status: | Active | 
| Frequency Group: | - | 
| Frequency (Center/Band): | - | 
| Frequency Range: | - | 
| Antenna Type: | Whip, Tilt | 
| Number of Bands: | - | 
| VSWR: | - | 
| Return Loss: | - | 
| Manufacturer: | Seeed Technology Co., Ltd | 
| Mounting Type: | Connector Mount | 
| Series: | - | 
| Sensitivity: | -148dBm | 
| Memory Size: | - | 
| Serial Interfaces: | - | 
| Voltage - Supply: | - | 
| Current - Receiving: | 18.5mA | 
| Current - Transmitting: | 85mA | 
| Operating Temperature: | - | 
| Mounting Type: | Through Hole | 
| Part Status: | Obsolete | 
| RF Family/Standard: | General ISM < 1GHz | 
| Protocol: | - | 
| Modulation: | - | 
| Frequency: | 868MHz | 
| Power - Output: | 14dBm | 
| Manufacturer: | Seeed Technology Co., Ltd | 
| Package / Case: | Module | 
| Antenna Type: | - | 
| Utilized IC / Part: | - | 
| Data Rate: | 250kbps | 
| Series: | - | 
| Part Status: | Active | 
| Type: | Transceiver | 
| Frequency: | 300MHz ~ 348MHz, 391MHz ~ 464MHz, 782MHz ~ 928MHz | 
| For Use With/Related Products: | - | 
| Manufacturer: | Seeed Technology Co., Ltd | 
| Supplied Contents: | Board(s) | 
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
								
账   号:1020 1651 601000 1651
									开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!