| Series: | 201932 | 
| Gain: | 4.5dBi | 
| Power - Max: | - | 
| Features: | - | 
| Termination: | Solder | 
| Ingress Protection: | - | 
| Height (Max): | 0.197" (5.00mm) | 
| Application: | Wi-Fi | 
| Part Status: | Active | 
| Frequency Group: | Wide Band | 
| Frequency (Center/Band): | 912MHz, 2.4GHz, 5.5GHz | 
| Frequency Range: | 900MHz ~ 924MHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz | 
| Antenna Type: | Stamped Metal | 
| Number of Bands: | 3 | 
| VSWR: | - | 
| Return Loss: | -6dB | 
| Manufacturer: | Molex | 
| Mounting Type: | Surface Mount | 
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
								
账   号:1020 1651 601000 1651
									开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!