| Series: | Accutenna? |
| Gain: | 3.7dBi, 4dBi |
| Power - Max: | - |
| Features: | LNA |
| Termination: | Cable (3M) - SMA Male |
| Ingress Protection: | IP67 |
| Height (Max): | 0.720" (18.30mm) |
| Application: | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS |
| Part Status: | Active |
| Frequency Group: | UHF (1GHz ~ 2GHz) |
| Frequency (Center/Band): | 1.2276GHz, 1.248GHz, 1.575GHz, 1.602GHz |
| Frequency Range: | 1.215GHz ~ 1.261GHz, 1.557GHz ~ 1.606GHz |
| Antenna Type: | Dome |
| Number of Bands: | 4 |
| VSWR: | 1.8 |
| Return Loss: | - |
| Manufacturer: | Tallysman Wireless Inc. |
| Mounting Type: | Magnetic |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!