| Series: | Clarki | 
| Gain: | 1.4DbI, 1dBi, 2.4dBi, 3dBi | 
| Power - Max: | - | 
| Features: | - | 
| Termination: | Pin | 
| Ingress Protection: | - | 
| Height (Max): | 0.400" (10.15mm) | 
| Application: | GSM | 
| Part Status: | Obsolete | 
| Frequency Group: | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) | 
| Frequency (Center/Band): | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | 
| Frequency Range: | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz | 
| Antenna Type: | Module | 
| Number of Bands: | 4 | 
| VSWR: | 2.6, 2.5, 2.3, 2.9 | 
| Return Loss: | -7dB, -7.4dB, -8dB, -6.2dB | 
| Manufacturer: | Antenova | 
| Mounting Type: | Chassis Mount | 
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
								
账   号:1020 1651 601000 1651
									开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!