Series: | - |
Gain: | 2.98dBi |
Power - Max: | - |
Features: | - |
Termination: | Solder |
Ingress Protection: | - |
Height (Max): | 0.047" (1.20mm) |
Application: | Bluetooth, GPS, WCDMA, WiMax? |
Part Status: | Obsolete |
Frequency Group: | Wide Band |
Frequency (Center/Band): | 1.575GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.3GHz, 2.4GHz, 2.5GHz, 2.6GHz |
Frequency Range: | 1.55GHz ~ 2.7GHz |
Antenna Type: | Chip |
Number of Bands: | 4 |
VSWR: | 3 |
Return Loss: | - |
Manufacturer: | Abracon LLC |
Mounting Type: | Surface Mount |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!