Series: | - |
Gain: | 0.08dBi, 0.84dBi, 1.18dBi, 2.2dBi, 2.61dBi |
Power - Max: | - |
Features: | - |
Termination: | Solder |
Ingress Protection: | - |
Height (Max): | 0.197" (5.00mm) |
Application: | Bluetooth, ISM, LoRa, Sigfox, Wi-Fi, Zigbee? |
Part Status: | Active |
Frequency Group: | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (2GHz ~ 3GHz) |
Frequency (Center/Band): | 892MHz, 2.45GHz |
Frequency Range: | 824MHz ~ 960MHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz |
Antenna Type: | Chip |
Number of Bands: | 2 |
VSWR: | 3.5 |
Return Loss: | -5.27dB, -5.47dB, -6.92dB, -8.85dB, 9.44dB |
Manufacturer: | Abracon LLC |
Mounting Type: | Surface Mount |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!