| Series: | - |
| Gain: | 1.8dBi, 2.6dBi, 1.3dBi, 2.5dBi, 2.3dBi, 3.9dBi, 2.9dBi, 0.6dBi |
| Power - Max: | 50W |
| Features: | - |
| Termination: | Cable (1M) - SMA Male |
| Ingress Protection: | IP65 |
| Height (Max): | 11.732" (298.00mm) |
| Application: | CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GPS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA, Wi-Fi |
| Part Status: | Active |
| Frequency Group: | Wide Band |
| Frequency (Center/Band): | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.6GHz, 3.5GHz |
| Frequency Range: | 698MHz ~ 960MHz, 1.575GHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz, 3.5GHz |
| Antenna Type: | Whip, Straight |
| Number of Bands: | 8 |
| VSWR: | - |
| Return Loss: | -10dB |
| Manufacturer: | Red Lion Controls |
| Mounting Type: | Magnetic |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!