| Series: | APAK | 
| Gain: | -3dBi, 4dBi | 
| Power - Max: | - | 
| Features: | - | 
| Termination: | Solder | 
| Ingress Protection: | - | 
| Height (Max): | 0.295" (7.50mm) | 
| Application: | GNSS, GPS | 
| Part Status: | Active | 
| Frequency Group: | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 
| Frequency (Center/Band): | 1.176GHz, 1.575GHz | 
| Frequency Range: | 1.175GHz ~ 1.177GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz | 
| Antenna Type: | Ceramic Patch | 
| Number of Bands: | 2 | 
| VSWR: | - | 
| Return Loss: | -20dB | 
| Manufacturer: | Abracon LLC | 
| Mounting Type: | Through Hole | 
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
								
账   号:1020 1651 601000 1651
									开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!