| Series: | - | 
| Gain: | 2dBi, 3dBi, 4dBi | 
| Power - Max: | - | 
| Features: | - | 
| Termination: | Solder | 
| Ingress Protection: | - | 
| Height (Max): | 0.157" (4.00mm) | 
| Application: | Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS | 
| Part Status: | Active | 
| Frequency Group: | Wide Band | 
| Frequency (Center/Band): | 1.561GHz, 1.575GHz, 1.586GHz, 1.602GHz | 
| Frequency Range: | 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.583GHz ~ 1.589GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz | 
| Antenna Type: | Ceramic Patch | 
| Number of Bands: | 4 | 
| VSWR: | 1.8 | 
| Return Loss: | -10dB | 
| Manufacturer: | Abracon LLC | 
| Mounting Type: | Surface Mount | 
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
								
账   号:1020 1651 601000 1651
									开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!