| Series: | e/m-Flex? | 
| Gain: | 3dBd | 
| Power - Max: | 150W | 
| Features: | - | 
| Termination: | Connector, NMO | 
| Ingress Protection: | - | 
| Height (Max): | 31.260" (794.00mm) | 
| Application: | - | 
| Part Status: | Active | 
| Frequency Group: | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 
| Frequency (Center/Band): | 460MHz | 
| Frequency Range: | 440MHz ~ 480MHz | 
| Antenna Type: | Whip, Straight | 
| Number of Bands: | 1 | 
| VSWR: | 2 | 
| Return Loss: | - | 
| Manufacturer: | Nearson Inc. | 
| Mounting Type: | Connector Mount | 
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
								
账   号:1020 1651 601000 1651
									开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!