Series: | - |
Gain: | -3.83dBi, -3.83dBi, 1.37dBi, 1.03dBi |
Power - Max: | 5W |
Features: | - |
Termination: | Cable (85mm) - U.FL |
Ingress Protection: | - |
Height (Max): | 0.006" (0.15mm) |
Application: | GSM, DCS, PCS |
Part Status: | Active |
Frequency Group: | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) |
Frequency (Center/Band): | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz |
Frequency Range: | 824MHz ~ 896MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz |
Antenna Type: | Flat Patch |
Number of Bands: | 4 |
VSWR: | - |
Return Loss: | -5dB, -3dB |
Manufacturer: | Taoglas Limited |
Mounting Type: | Adhesive |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!