Series: | - |
Gain: | 4.5dBi, 6.2dBi, 7.1dBi |
Power - Max: | 10W |
Features: | - |
Termination: | Cable (100mm) - IPEX MHF (U.FL) |
Ingress Protection: | - |
Height (Max): | 0.004" (0.10mm) |
Application: | UWB |
Part Status: | Active |
Frequency Group: | SHF (f > 4GHz) |
Frequency (Center/Band): | 4.05GHz, 7.1GHz, 9.25GHz |
Frequency Range: | 3.1GHz ~ 5GHz, 6GHz ~ 8.2GHz, 8.2GHz ~ 10.3GHz |
Antenna Type: | FlexPIFA |
Number of Bands: | 3 |
VSWR: | 2 |
Return Loss: | - |
Manufacturer: | Taoglas Limited |
Mounting Type: | Surface Mount |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!