| Series: | - |
| Gain: | 3.42dBi, 2.38dBi, 1.47dBi, 1.28dBi, 2.16dBi, 1.86dBi, 1.74dBi |
| Power - Max: | 50W |
| Features: | - |
| Termination: | Cable (1M) - SMA Male |
| Ingress Protection: | IP65 |
| Height (Max): | 0.303" (7.70mm) |
| Application: | CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GPS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA, Wi-Fi |
| Part Status: | Active |
| Frequency Group: | Wide Band |
| Frequency (Center/Band): | 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.6GHz |
| Frequency Range: | 703MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz |
| Antenna Type: | Flat Bar |
| Number of Bands: | 8 |
| VSWR: | - |
| Return Loss: | - |
| Manufacturer: | Taoglas Limited |
| Mounting Type: | Adhesive |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!