| Series: | - | 
| Gain: | -0.23dBi, -1dBi, -1.5dBi, -2.5dBi, 0.64dBi, 1.61dBi, 2.92dBi, 3.43dBi, 3.4dBi, 3.54dBi, 4dBi, 5.69dBi, 6.6dBi | 
| Power - Max: | - | 
| Features: | - | 
| Termination: | Cable (300mm) - SMA Male | 
| Ingress Protection: | - | 
| Height (Max): | 2.787" (70.80mm) | 
| Application: | 2G, 3G, 4G, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, LTE, Wi-Fi | 
| Part Status: | Active | 
| Frequency Group: | Wide Band | 
| Frequency (Center/Band): | 761MHz, 859MHz, 920MHz, 1.584GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.45GHz, 2.595GHz, 5.5GHz, 5.887GHz | 
| Frequency Range: | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz, 2.4GHz ~ 5.8GHz | 
| Antenna Type: | Module | 
| Number of Bands: | 14 | 
| VSWR: | 2 | 
| Return Loss: | - | 
| Manufacturer: | Taoglas Limited | 
| Mounting Type: | - | 
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
								
账   号:1020 1651 601000 1651
									开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!