| Series: | - | 
| Gain: | 1.47dBi, 2.28dBi, 2.36dBi, 2.74dBi, 3.28dBi, 4.43dBi, 5.93dBi | 
| Power - Max: | - | 
| Features: | - | 
| Termination: | Connector, SMA Male | 
| Ingress Protection: | - | 
| Height (Max): | 1.218" (30.93mm) | 
| Application: | 2G, 3G, 4G, LTE | 
| Part Status: | Active | 
| Frequency Group: | Wide Band | 
| Frequency (Center/Band): | 750.5MHz, 859MHz, 920MHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.495GHz, 3.45GHz | 
| Frequency Range: | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz | 
| Antenna Type: | Dome | 
| Number of Bands: | 8 | 
| VSWR: | 5 | 
| Return Loss: | - | 
| Manufacturer: | Taoglas Limited | 
| Mounting Type: | Base Mount | 
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
								
账   号:1020 1651 601000 1651
									开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!