Series: | - |
Gain: | 0.21dBi, 0.36dBi, 3.07dBi, 3.1dBi, 3.68dBi, 4.51dBi |
Power - Max: | 5W |
Features: | - |
Termination: | Cable (150mm) - IPEX MHFI (U.FL) |
Ingress Protection: | - |
Height (Max): | 0.008" (0.20mm) |
Application: | LTE |
Part Status: | Active |
Frequency Group: | Wide Band |
Frequency (Center/Band): | 707.5MHz, 737.5MHz, 1.733GHz, 1.88GHz, 1.96GHz, 2.133GHz |
Frequency Range: | 698MHz ~ 3GHz |
Antenna Type: | Flat Patch |
Number of Bands: | 6 |
VSWR: | - |
Return Loss: | - |
Manufacturer: | Taoglas Limited |
Mounting Type: | Surface Mount |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!