
| Series: | - |
| Gain: | 1dBi, 1.5dBi, 5dBi |
| Power - Max: | - |
| Features: | LNA |
| Termination: | Cable (3M) - SMA Male (2) |
| Ingress Protection: | - |
| Height (Max): | 0.555" (14.10mm) |
| Application: | 3G, GPS, GSM |
| Part Status: | Active |
| Frequency Group: | Wide Band |
| Frequency (Center/Band): | 892MHz, 1.575GHz, 1.85GHz, 2.035GHz |
| Frequency Range: | 824MHz ~ 960MHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz, 1.9GHz ~ 2.17GHz |
| Antenna Type: | Module |
| Number of Bands: | 4 |
| VSWR: | 1.5, 2 |
| Return Loss: | - |
| Manufacturer: | MikroElektronika |
| Mounting Type: | Panel Mount |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!