| Series: | - | 
| Gain: | -1.96dBi, 2.48dBi | 
| Power - Max: | - | 
| Features: | - | 
| Termination: | Solder | 
| Ingress Protection: | - | 
| Height (Max): | 0.197" (5.00mm) | 
| Application: | GSM | 
| Part Status: | Obsolete | 
| Frequency Group: | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) | 
| Frequency (Center/Band): | 920MHz, 1.9GHz | 
| Frequency Range: | 880MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz | 
| Antenna Type: | Chip | 
| Number of Bands: | 2 | 
| VSWR: | 2.5 | 
| Return Loss: | - | 
| Manufacturer: | Taoglas Limited | 
| Mounting Type: | Surface Mount | 
| Type : | Surface Mount | 
| Minimum Frequency (MHz) : | 880 | 
| Maximum Frequency (MHz) : | 1990 | 
| Polarization : | Linear | 
| Peak Gain (dBi) : | 0 | 
| Mfg: | Taoglas | 
| Package: | 29.8mm x 6mm x 5mm | 
| Type : | Surface Mount | 
| Minimum Frequency (MHz) : | 880 | 
| Maximum Frequency (MHz) : | 1990 | 
| Polarization : | Linear | 
| Peak Gain (dBi) : | 0 | 
| Mfg: | Taoglas | 
| Package: | 29.8mm x 6mm x 5mm | 
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
								
账   号:1020 1651 601000 1651
									开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!