| Series: | Warrior | 
| Gain: | 1.0dBi, 2.9dBi, 4.1dBi, 2.8dBi | 
| Power - Max: | 5W | 
| Features: | - | 
| Termination: | Solder | 
| Ingress Protection: | - | 
| Height (Max): | 0.197" (5.00mm) | 
| Application: | CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, IMT, LTE, PCS, UMTS, WCDMA | 
| Part Status: | Active | 
| Frequency Group: | Wide Band | 
| Frequency (Center/Band): | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz, 2.6GHz | 
| Frequency Range: | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz | 
| Antenna Type: | Chip | 
| Number of Bands: | 4 | 
| VSWR: | 3 | 
| Return Loss: | - | 
| Manufacturer: | Taoglas Limited | 
| Mounting Type: | Surface Mount | 
| Type : | Surface Mount | 
| Minimum Frequency (MHz) : | 698 | 
| Maximum Frequency (MHz) : | 2690 | 
| Polarization : | Linear | 
| Peak Gain (dBi) : | 2.8 | 
| Mfg: | Taoglas | 
| Package: | 40 mm x 6 mm x 5 mm | 
| Type : | Surface Mount | 
| Minimum Frequency (MHz) : | 698 | 
| Maximum Frequency (MHz) : | 2690 | 
| Polarization : | Linear | 
| Peak Gain (dBi) : | 2.8 | 
| Mfg: | Taoglas | 
| Package: | 40 mm x 6 mm x 5 mm | 
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
								
账   号:1020 1651 601000 1651
									开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!