| Series: | Panther |
| Gain: | 1dBi, 4dBi, 4.5dBi, 5dBi, 30dBi |
| Power - Max: | - |
| Features: | LNA |
| Termination: | Connector, SMA Male |
| Ingress Protection: | IP67 |
| Height (Max): | 2.992" (76.00mm) |
| Application: | Beidou, DSRC, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, Wi-Fi |
| Part Status: | Active |
| Frequency Group: | Wide Band |
| Frequency (Center/Band): | 829MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.93GHz, 2.45GHz, 2.5GHz, 3.25GHz, 5.4GHz |
| Frequency Range: | 960MHz ~ 1.695GHz, 2.17GHzGHz ~ 2.3GHz, 2.9GHz ~ 2.9GHz ~ 3.6GHz, 4.9GHz ~ 5.925GHz |
| Antenna Type: | Dome |
| Number of Bands: | 9 |
| VSWR: | 1.4, 1.5 |
| Return Loss: | - |
| Manufacturer: | PulseLarsen Antennas |
| Mounting Type: | Magnetic |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!