| Series: | Inversa | 
| Gain: | 0.4dBi, 1.6dBi, 2.1dBi, 3.5dBi, 3.6dBi | 
| Power - Max: | - | 
| Features: | - | 
| Termination: | Solder | 
| Ingress Protection: | - | 
| Height (Max): | 0.130" (3.30mm) | 
| Application: | 3G, 4G, CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSPA, IMT, LTE, PCS, UMTS, WCDMA | 
| Part Status: | Active | 
| Frequency Group: | Wide Band | 
| Frequency (Center/Band): | 829MHz, 1.94GHz, 2.35GHz, 2.595GHz | 
| Frequency Range: | 698MHz ~ 798MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.69GHz | 
| Antenna Type: | PCB Trace | 
| Number of Bands: | 4 | 
| VSWR: | 2.5, 2.8, 3.5, 3.7 | 
| Return Loss: | -4.9dB, -5.1dB, -6dB, -6.6dB, -7dB | 
| Manufacturer: | Antenova | 
| Mounting Type: | Surface Mount | 
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
								
账   号:1020 1651 601000 1651
									开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!