| Series: | Zhengi | 
| Gain: | 3.5dBi | 
| Power - Max: | - | 
| Features: | - | 
| Termination: | Cable (100mm) - MHF | 
| Ingress Protection: | - | 
| Height (Max): | 0.006" (0.15mm) | 
| Application: | GSM, LTE, W-CDMA | 
| Part Status: | Active | 
| Frequency Group: | Wide Band | 
| Frequency (Center/Band): | 892MHz, 1.85GHz, 2.14GHz, 2.35GHz, 2.6GHz | 
| Frequency Range: | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz, 2.11GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.69GHz | 
| Antenna Type: | Flat Patch | 
| Number of Bands: | 5 | 
| VSWR: | 2.1 | 
| Return Loss: | -8dB | 
| Manufacturer: | Antenova | 
| Mounting Type: | Adhesive | 
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
								
账   号:1020 1651 601000 1651
									开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!