Series: | 771 |
Gain: | 3dBi, 4dBi |
Power - Max: | - |
Features: | - |
Termination: | Connector, N |
Ingress Protection: | - |
Height (Max): | 3.067" (77.90mm) |
Application: | - |
Part Status: | Active |
Frequency Group: | Wide Band |
Frequency (Center/Band): | 2.45GHz, 5.125GHz, 5.7875GHz |
Frequency Range: | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.35GHz, 5.725GHz ~ 5.85GHz |
Antenna Type: | Dome |
Number of Bands: | 3 |
VSWR: | 2.5, 3.5 |
Return Loss: | - |
Manufacturer: | Nearson Inc. |
Mounting Type: | Panel Mount |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!