| Series: | APEX II | 
| Gain: | 4.42dBi, 1.59dBi, 3.15dBi, 2.7dBi, 4.93dBi, 4.43dBi, 2.55dBi | 
| Power - Max: | 5W | 
| Features: | - | 
| Termination: | Connector, SMA Male | 
| Ingress Protection: | - | 
| Height (Max): | 8.740" (222.00mm) | 
| Application: | CDMA, DCS, EDGE, GLONASS, GPRS, GPS, GSM, HSDPA, HSPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA, Wi-Fi | 
| Part Status: | Active | 
| Frequency Group: | Wide Band | 
| Frequency (Center/Band): | 700MHz, 850MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz, 2.6GHz, 5.8GHz | 
| Frequency Range: | 698MHz ~ 960MHz, 1.565GHz ~ 1.612GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.7GHz, 4.8GHz ~ 6GHz | 
| Antenna Type: | Whip, Tilt | 
| Number of Bands: | 10 | 
| VSWR: | - | 
| Return Loss: | - | 
| Manufacturer: | Taoglas Limited | 
| Mounting Type: | Connector Mount | 
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
								
账   号:1020 1651 601000 1651
									开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!