Series: | - |
Gain: | - |
Power - Max: | - |
Features: | - |
Termination: | - |
Ingress Protection: | - |
Height (Max): | 0.236" (6.00mm) |
Application: | GSM, WCDMA |
Part Status: | Active |
Frequency Group: | Wide Band |
Frequency (Center/Band): | 859MHz, 870MHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 1.95GHz, 2.14GHz |
Frequency Range: | 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 860MHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.98GHz, 1.92GHz ~ 1.99GHz, 2.11GHz ~ 2.17GHz |
Antenna Type: | Module |
Number of Bands: | 6 |
VSWR: | - |
Return Loss: | -6dB |
Manufacturer: | PulseLarsen Antennas |
Mounting Type: | Surface Mount |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!