| Series: | 771 | 
| Gain: | 2dBi, 2dBi, 3dBi | 
| Power - Max: | - | 
| Features: | - | 
| Termination: | Connector, N Male | 
| Ingress Protection: | IP65 | 
| Height (Max): | 3.067" (77.90mm) | 
| Application: | - | 
| Part Status: | Active | 
| Frequency Group: | Wide Band | 
| Frequency (Center/Band): | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.6GHz | 
| Frequency Range: | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz | 
| Antenna Type: | Dome | 
| Number of Bands: | 3 | 
| VSWR: | 2 | 
| Return Loss: | - | 
| Manufacturer: | Nearson Inc. | 
| Mounting Type: | Panel Mount | 
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
								
账   号:1020 1651 601000 1651
									开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!