| Technology : | SAW | 
| LTE Band : | 12 | 
| Band High (MHz) : | 729-746 | 
| Band Low (MHz) : | 699-716 | 
| Insertion Loss (dB) : | 2.4 | 
| Rejection (dB) : | 48 | 
| Mfg: | Qualcomm | 
| Package: | Surface Mount | 
| Series: | - | 
| Part Status: | Active | 
| Type: | Duplexer | 
| Frequency Bands (Low / High): | 699MHz ~ 716MHz / 729MHz ~ 746MHz | 
| Low Band Attenuation (min / max dB): | 45.00dB / 50.00dB | 
| High Band Attenuation (min / max dB): | 45.00dB / 51.00dB | 
| Return Loss (Low Band / High Band): | - | 
| Mounting Type: | Surface Mount | 
| Manufacturer: | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | 
| Package / Case: | 9-SMD, No Lead | 
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
								
账   号:1020 1651 601000 1651
									开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!