| Freq. High (MHz): | 1000 | 
| Power Supply (mA) Max.: | 4 | 
| Control Volt. (V): | 0-10 | 
| Control Current. (mA) Max.: | 40 | 
| Freq. Low (MHz): | 50 | 
| Impedance (Ω): | 50 | 
| Insertion Loss@ Freq. Low: | 15.2-2.2 | 
| Insertion Loss@ Freq. High: | 1.7-1.6 | 
| IP3 Typ.: | 45 | 
| Input Power (dBm) Typ.: | 30 | 
| Return Loss (dB) Typ. Input: | 17.5 | 
| Return Loss (dB) Typ. Output: | 17.5 | 
| Power Supply (V): | 5 | 
| 厂商: | Mini-Circuits | 
| Case Style: | HE1354 | 
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
								
账   号:1020 1651 601000 1651
									开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!