| Freq. Hi (MHz): | 8000 |
| Dynamic Range @ ±1 dB Error (dBm) Typ.: | -40 to +20 |
| Output Voltage Range (V), Typ.: | 0.50-2.10 |
| VSWR (:1), Typ.: | 1.2 |
| Pulse Response Rise Time (nsec), Typ.: | 800 |
| Pulse Response Fall Time (nsec), Typ.: | 400 |
| Supply Voltage (V): | 4.5 |
| Supply Current (mA): | 100 |
| Freq. Low (MHz): | 10 |
| 厂商: | Mini-Circuits |
| Case Style: | HN1173 |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!