Freq. Hi (MHz): | 4000 |
Pushing (MHz/V), Typ.: | 0.3 |
Tuning Sensitivity (MHz/V) Typ.: | 2019-9-11 |
Harmonics (dBc), Typ.: | -15 |
Harmonics (dBc), Max.: | - |
3 dB Control BW (MHz), Typ.: | 50 |
DC Voltage (V): | 5 |
DC Current (mA): | 45 |
Freq. Low (MHz): | 3995 |
Power Output (dBm) Typ.: | 5.5 |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 1 kHz Offset, Typ.: | -85 |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 1 MHz Offset, Typ.: | -157 |
Pulling (MHz) pk - pk @ 12 dBr, Typ.: | 0.5 |
厂商: | Mini-Circuits |
Case Style: | CK1113 |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 10 kHz Offset, Typ.: | -115 |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 1 00kHz Offset, Typ.: | -137 |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!