Freq. Hi (MHz): | 6840 |
Pushing (MHz/V), Typ.: | 6 |
Tuning Sensitivity (MHz/V) Typ.: | 85-100 |
Harmonics (dBc), Typ.: | - |
Harmonics (dBc), Max.: | -12 |
3 dB Control BW (MHz), Typ.: | 125 |
DC Voltage (V): | 5 |
DC Current (mA): | 38 |
Freq. Low (MHz): | 6740 |
Power Output (dBm) Typ.: | 1 |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 1 kHz Offset, Typ.: | -69 |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 1 MHz Offset, Typ.: | -139 |
Pulling (MHz) pk - pk @ 12 dBr, Typ.: | 1 |
厂商: | Mini-Circuits |
Case Style: | CK1113 |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 10 kHz Offset, Typ.: | -95 |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 1 00kHz Offset, Typ.: | -119 |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!