Minimum Frequency (MHz) : | 694 |
Maximum Frequency (MHz) : | 6425 |
Polarization : | Vertical |
Peak Gain (dBi) : | 7.5 |
Mfg: | HUBER+SUHNER |
Package: | 81.6 x 102.5 x 352.5 (Heigth x Width x Depth) |
Minimum Frequency (MHz) : | 694 |
Maximum Frequency (MHz) : | 6425 |
Polarization : | Vertical |
Peak Gain (dBi) : | 7.5 |
Mfg: | HUBER+SUHNER |
Package: | 81.6 x 102.5 x 352.5 (Heigth x Width x Depth) |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!