
| 输出: | 比率, 电压 |
| 灵敏度: | - |
| 频率: | DC ~ 50kHz |
| 线性度: | ±1% |
| 精度: | ±1% |
| 电压 - 电源: | ±15V |
| 电流 - 电源(最大值): | 18mA |
| 工作温度: | -10°C ~ 80°C |
| 极化: | 双向 |
| 用于测量: | AC/DC |
| 传感器类型: | 霍尔效应, 开环 |
| 电流 - 检测: | 100A |
| 通道数: | 1 |
| 制造商: | LEM USA Inc |
| 封装/外壳: | 模块 |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!